S jednoobvodovým gumovým těsněním a sádrokartonovou výplní, která je vhodná do vlhkých prostor pro montáž do stěny i do podhledu, se skrytými zapadkovými uzávěry
Výhody
- kvalitní gumové těsnění zabraňuje znečištění spár
- přišroubovanou sádrokartonovou vložku je možné vyměnit
- na zakázku možno také ve vzduchotěsném provedení
- úchyty na obou stranách u všech velikostí zajišťují maximální bezpečnost
Zabudovaná sádrokartonová výplň GKBI 12,5 mm, 15 mm, 2 x 12,5 mm. Víko klapky je vyjmutelné, s montážní sadou, vhodné do vlhkých prostor. Vestavný rám (s obvodovým gumovým těsněním) a víko klapky jsou vyrobeny ze stabilního profilu (elox).
Zvláštní rozměry na vyžádání. U zvlášních rozměrů je nutno uvést, na které straně má být uzávěr.
Na vyžádání je možný čtyřhranný uzávěr, cylindrický zámek nebo s otvorem pro cylindrickou vložku.
12.5 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
1,2 | 200 x 200 | 150 x 178 | 13 / 25 / 40 | 22-256 | (6) |
1,8 | 300 x 300 | 250 x 278 | 13 / 25 / 40 | 22-258 | (0) |
2,8 | 300 x 600 | 250 x 578 | 13 / 25 / 40 | 22-260 | (3) |
2,6 | 400 x 400 | 350 x 378 | 13 / 25 / 40 | 22-259 | (7) |
3,6 | 400 x 600 | 350 x 578 | 13 / 25 / 40 | 22-263 | (4) |
3,6 | 500 x 500 | 450 x 478 | 13 / 25 / 40 | 22-261 | (0) |
4,8 | 600 x 600 | 550 x 578 | 13 / 25 / 40 | 22-262 | (7) |
6,9 | 600 x 1000 | 550 x 978 | 13 / 25 / 40 | 22-265 | (8) |
9,1 | 600 x 1200 | 550 x 1178 | 13 / 25 / 40 | 22-257 | (3) |
8,9 | 800 x 800 | 750 x 778 | 13 / 25 / 40 | 22-264 | (1) |
13,8 | 1000 x 1000 | 950 x 978 | 13 / 25 / 40 | 22-266 | (5) |
15 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | 300 x 300 | 250 x 278 | 16 / 25 / 40 | 22-278 | (8) |
3,2 | 400 x 400 | 350 x 378 | 16 / 25 / 40 | 22-279 | (5) |
4,6 | 500 x 500 | 450 x 478 | 16 / 25 / 40 | 22-281 | (8) |
6,2 | 600 x 600 | 550 x 578 | 16 / 25 / 40 | 22-282 | (5) |
2 x 12.5 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
1,6 | 200 x 200 | 150 x 178 | 26 / 25 / 40 | 22-267 | (2) |
2,6 | 300 x 300 | 250 x 278 | 26 / 25 / 40 | 22-268 | (2) |
4,2 | 400 x 400 | 350 x 378 | 26 / 25 / 40 | 22-269 | (6) |
5,8 | 500 x 500 | 450 x 478 | 26 / 25 / 40 | 22-271 | (9) |
8,0 | 600 x 600 | 550 x 578 | 26 / 25 / 40 | 22-272 | (6) |