Odolnost proti požáru 30 a 90 minut.
Pro montáž do sádrokartonové příčky, s obložením 12,5 / 25 mm sádrokartonem.
Výhody
- gumové manžetové těsnění
- zabudování do úrovně stěny
- skryté západkové uzávěry
- oboustranný pojistný úchytný systém
Zkoušeno podle DIN 4102-02 a DIN EN 2364-1 : 1999-10 a DIN EN 1363-1 : 1999-10.
Klasifikace dle ČSN EN 13501-2:
Protokol o klasifikaci požární odolnosti EI 30 č. PKO-11-007/AO 204 vydal TZÚS Praha
Protokol o klasifikaci požární odolnosti EI 90 č. PKO-11-008/AO 204 vydal TZÚS Praha
Vestavný rám revizní klapky je vyroben ze stabilního hliníkového profilu (v kvalitě elox), na vnitřní straně rámu je zabudována těsnící pěnící vrstva, víko klapky je opatřeno gumouvým těsněním.
Zvláštní rozměry na vyžádání.
U zvláštních rozměrů uvádějte, na které straně má být umístěn uzávěr. Možno dodat se čtyřhranným uzávěrem, cylindrickým zámkem či připraveným otvorem pro cylindrický zámek.
Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
1,9 | 300 x 300 | 276 x 250 | 13 / 25 | 22-600 | (7) |
2,8 | 400 x 400 | 376 x 350 | 13 / 25 | 22-602 | (1) |
3,8 | 500 x 500 | 476 x 450 | 13 / 25 | 22-604 | (5) |
5,1 | 500 x 600 | 476 x 550 | 13 / 25 | 22-606 | (9) |
6,7 | 600 x 600 | 576 x 550 | 13 / 25 | 22-607 | (6) |
6,2 | 500 x 800 | 476 x 750 | 13 / 25 | 22-608 | (3) |
7,1 | 500 x 1000 | 476 x 950 | 13 / 25 | 22-610 | (6) |
Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
2,8 | 300 x 300 | 276 x 250 | 26 / 25 | 22-650 | (2) |
4,5 | 400 x 400 | 376 x 350 | 26 / 25 | 22-652 | (6) |
6,6 | 500 x 500 | 476 x 450 | 26 / 25 | 22-654 | (0) |
8,3 | 500 x 600 | 476 x 550 | 26 / 25 | 22-656 | (4) |
9,8 | 600 x 600 | 576 x 550 | 26 / 25 | 22-657 | (1) |
10,4 | 500 x 800 | 476 x 750 | 26 / 25 | 22-658 | (8) |
Zaslat dotaz