S celoobvodovým gumovým těsněním a sádrokartonovou výplní, která je vhodná do vlhkých prostor pro montáž do stěny i do podhledu, se skrytými zapadkovými uzávěry
Výhody
- kvalitní gumové těsnění zabraňuje znečištění spár
- oboustrenné záchytky u všech velikostí zajišťují vysokou bezpečnost při manipulaci
- rám z hliníhového profilu extrémně odolný proti zkroucení
- víko klapky vzducho- a prachotěsně doléhá na vestavný rám
Odzkoušeno na vzduchotěsnost podle DIN EN 1026: 2000-09 a DIN EN 12207: 1999-11
Zabudovaná sádrokartonová výplň GKBI 12,5 mm nebo 2x 12,5 mm. Víko klapky je vyjmutelné, s montážní sadou, vhodné do vlhkých prostor. Vestavný rám (s celoobvodovým gumovým těsněním) a víko klapky jsou vyrobený z eloxovaného profilu.
Zvláštní rozměry po vyžádání. U zvláštních rozměrů je nutno uvést, na které straně má být uzávěr
12.5 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
1,2 | 200 x 200 | 150 x 178 | 13 / 25 / 40 | 22-956 | (5) |
1,8 | 300 x 300 | 250 x 278 | 13 / 25 / 40 | 22-958 | (9) |
2,6 | 400 x 400 | 350 x 378 | 13 / 25 / 40 | 22-959 | (6) |
3,6 | 500 x 500 | 450 x 478 | 13 / 25 / 40 | 22-961 | (6) |
4,8 | 600 x 600 | 550 x 578 | 13 / 25 / 40 | 22-962 | (6) |
8,7 | 800 x 800 | 750 x 778 | 13 / 25 / 40 | 22-964 | (0) |
10,8 | 800 x 1000 | 750 x 978 | 13 / 25 / 40 | 22-965 | (7) |
2 x 12.5 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
2,6 | 300 x 300 | 250 x 278 | 26 / 25 / 40 | 22-968 | (8) |
4,3 | 400 x 400 | 350 x 378 | 26 / 25 / 40 | 22-969 | (5) |
5,8 | 500 x 500 | 450 x 478 | 26 / 25 / 40 | 22-971 | (8) |
7,9 | 600 x 600 | 550 x 578 | 26 / 25 / 40 | 22-972 | (5) |
14,5 | 800 x 800 | 750 x 778 | 26 / 25 / 40 | 22-974 | (9) |
19,3 | 800 x 1000 | 750 x 978 | 26 / 25 / 40 | 22-975 | (6) |
Zaslat dotaz