S celoobvodovým gumovým těsněním a sádrokartonovou vložkou, která je vhodná do vlhkých prostor pro montáž do stěny i do podhledu se skrytým uzávěrem.
Výhody
- kvalitní gumové těsnění zabraňuje znečištění spár
- přišroubovanou sádrokartonovou vložku je možné vyměnit
- na zakázku možno také ve vzduchotěsném provedení
- úchyty na obou stranách u všech velikostí zajišťují maximální bezpečnost
Zabudovaná sadrokartonová výplň GFKI 12,5 mm nebo 2 x 12,5 mm. Víko klapky je vyjmutelné s montážní pěnou vhodné do vlhkých prostor. Vestavěný rám (s celoobvodovým gumovým těsněním a víko klapky jsou vyrobeny z hliníku. Na zvláštní zhotovení je možné provdení se čtyřhranným uzávěrem, cylindrickým zámkem či otvorem na tento zámek.
12.5 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměr v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
0,7 | 200 x 200 | 158 x 190 | 12,5 / 25 / 25 | 22-045 | (6) |
0,9 | 200 x 300 | 158 x 290 | 12,5 / 25 / 25 | 22-046 | (3) |
1,2 | 300 x 300 | 258 x 290 | 12,5 / 25 / 25 | 22-047 | (0) |
1,6 | 300 x 400 | 258 x 390 | 12,5 / 25 / 25 | 22-048 | (7) |
2,2 | 300 x 600 | 258 x 590 | 12,5 / 25 / 25 | 22-049 | (4) |
2,2 | 400 x 400 | 358 x 390 | 12,5 / 25 / 25 | 22-050 | (0) |
3,5 | 400 x 600 | 358 x 590 | 12,5 / 25 / 25 | 22-051 | (7) |
2,8 | 500 x 500 | 458 x 490 | 12,5 / 25 / 25 | 22-052 | (4) |
3,8 | 600 x 600 | 558 x 590 | 12,5 / 25 / 25 | 22-053 | (1) |
15 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměr v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
0,9 | 200 x 200 | 158 x 190 | 15 / 25 / 25 | 22-065 | (4) |
1,7 | 300 x 300 | 258 x 290 | 15 / 25 / 25 | 22-066 | (1) |
2,7 | 400 x 400 | 358 x 390 | 15 / 25 / 25 | 22-067 | (8) |
4,0 | 500 x 500 | 458 x 490 | 15 / 25 / 25 | 22-068 | (5) |
5,6 | 600 x 600 | 558 x 590 | 15 / 25 / 25 | 22-069 | (2) |
2 x 12.5 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměr v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
1,2 | 200 x 200 | 158 x 190 | 25 / 25 / 25 | 22-075 | (3) |
2,1 | 300 x 300 | 258 x 290 | 25 / 25 / 25 | 22-077 | (7) |
2,7 | 300 x 400 | 258 x 390 | 25 / 25 / 25 | 22-078 | (4) |
4,0 | 400 x 400 | 358 x 390 | 25 / 25 / 25 | 22-079 | (1) |
5,1 | 400 x 600 | 358 x 590 | 25 / 25 / 25 | 22-080 | (7) |
5,2 | 500 x 500 | 458 x 490 | 25 / 25 / 25 | 22-081 | (4) |
7,2 | 600 x 600 | 558 x 590 | 25 / 25 / 25 | 22-082 | (1) |
Zaslat dotaz