S dutým těsněním (EPDM) po obvodu a sádrokartonovou výplní, která je vhodná do vlhkých prostor pro montáž do stěny i do podhledu, skrytý západkový uzávěr.
Výhody:
- ideální pro prostory, kde je zajištěn přívod/odvod vzduchu přes dvojitý podhled
- duté těsnění zajišťuje optimální ochranu
- těsné do 600 Pa (rychlost větru cca 100 km)
- zabraňuje výstupu studeného kouře a chrání před otravou
- na zvláštní zhotovení s cementovanou sádrokartonovou vložkou
Odzkoušeno na vzduchotěsnost podle DIN EN 1026:2000.09 a DIN EN 12207: 1999-11
Odzkoušeno na kouřotěsnost DIN EN 1634-3: 2005 Oddíl 3
Odzkoušeno proti stříkající vodě podle EN 1027:2000-06 a EN 12208: 1999-11
Zabudovaná sádrokartonová výplň GKBI 12,5 mm nebo 2 x 12,5 mm. Víko klapky je vyjmutelné, s montážní sadou, vhodné do vlhkých prostor. Vestavný rám (s celoobvodovým gumovým těsněním) a víko klapky jsou vyrobeny z hliníkového profilu v eloxované kvalitě.
Zvláštní rozměry na vyžádání možno zabudovat čtyřhranný uzávěr nebo cylindrický zámek.
12.5 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměr v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
1,9 | 300 x 300 | 237 x 247 | 13 / 25 / 40 | 22-978 | (7) |
2,8 | 400 x 400 | 337 x 347 | 13 / 25 / 40 | 22-979 | (4) |
4,0 | 500 x 500 | 437 x 447 | 13 / 25 / 40 | 22-981 | (7) |
5,1 | 600 x 600 | 537 x 547 | 13 / 25 / 40 | 22-982 | (4) |
6,7 | 600 x 800 | 537 x 747 | 13 / 25 / 40 | 22-983 | (1) |
2 x 12.5 mm se sádrokartonovou výplní GKFI
Hmotnost v kg | Rozměr v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E / E1 | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
2,7 | 300 x 300 | 237 x 247 | 26 / 25 / 40 | 22-988 | (6) |
5,7 | 400 x 400 | 337 x 347 | 26 / 25 / 40 | 22-989 | (3) |
6,6 | 500 x 500 | 437 x 447 | 26 / 25 / 40 | 22-991 | (6) |
8,4 | 600 x 600 | 537 x 547 | 26 / 25 / 40 | 22-992 | (3) |
11,3 | 600 x 800 | 537 x 747 | 26 / 25 / 40 | 22-993 | (0) |
Zaslat dotaz