Odolnost proti požáru EI 30, EI 90.
Pro montáž do nosné a nenosné masivní stěny.
Výhody
- protipožární štít je opatřený úchytem pro jednoduché vyjmutí ze stěny
- patentované montážní příchyty umožňují jednoduché a rychlé zabudování rámu
Zkoušeno podle ČSN EN 1634-1: Zkušební protokol Pavus č. Pr.06-2.045
Klasifikace dle ČSN EN 13501-2:
Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO-05-127/AO 204 vydal TZUS Praha
Vestavěný rám revizní klapky je vyroben ze stabilního hliníkového profilu (v kvalitě elox), protipožární štít je z SDK, opatřen těsnící pěnící vrstvou a výškově nastavitelnými magnety pro umístění přední desky. Univerzální přední deska je vyrobena z pozinkovaného plechu.
Varianty přední desky:
- bílý nástřik
- pozink
- nerez na zvláštní zhotovení
Zvláštní rozměry na vyýádání.
Zvláštní rozměry EI 30, EI 90 v kouřotěsném provedení.
Požární odolnost EI 30
Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C | Objednací č. | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
3,2 | 300 x 300 | 200 x 200 | 44 | 26-520 | (4) |
5,3 | 400 x 400 | 300 x 300 | 44 | 26-522 | (8) |
8,1 | 500 x 500 | 400 x 400 | 44 | 26-524 | (2) |
11,4 | 600 x 600 | 500 x 500 | 44 | 26-526 | (6) |
15,0 | 600 x 800 | 500 x 700 | 44 | 26-528 | (0) |
18,7 | 600 x 1000 | 500 x 900 | 44 | 26-530 | (3) |
Požární odolnost EI 45
Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C | Objednací | Kontrolní č. |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 300 x 300 | 200 x 200 | 69 | 26-540 | (2) |
8,6 | 400 x 400 | 300 x 300 | 69 | 26-542 | (6) |
13,3 | 500 x 500 | 400 x 400 | 69 | 26-544 | (0) |
19,0 | 600 x 600 | 500 x 500 | 69 | 26-546 | (4) |
25,1 | 600 x 800 | 500 x 700 | 69 | 26-548 | (8) |
31,2 | 600 x 1000 | 500 x 900 | 69 | 26-550 | (1) |
Zaslat dotaz